Part Number | Package | BVDSS(V) | Rds(on)mΩ | ID(A) | Qg(nC) | RθJC | Pd | Type | |||||
(@10V) | (@5V) | (@4.5V) | (@2.5V) | (@1.8V) | (@4.5V typ) | (@10V typ) | (℃/W) | (W) | |||||
YJD12N10L | TO-252 | 100 | 175 | 185 | 11 | 12 | 3.5 | 43 | N | ||||
YJU01N65 | TO-252 | 650 | 10500 | 1.2 | 5.8 | 3.5 | 35.7 | N | |||||
YJU01N65A | TO-252 | 650 | 15000 | 0.9 | 10 | 3.5 | 35.7 | N | |||||
YJU01N6A | TO-252 | 600 | 12000 | 1.1 | 11 | 3.5 | 35.7 | N | |||||
YJU01N6G | TO-252 | 600 | 9300 | 1 | 7.2 | 3.5 | 35.7 | N | |||||
YJU01N7 | TO-252 | 700 | 18000 | 0.8 | 6 | 4 | 31 | N | |||||
YJU02N65A | TO-252 | 650 | 10500 | 1.2 | 6.9 | 3.5 | 35.7 | N | |||||
YJU02N65G | TO-252 | 650 | 5500 | 1.8 | 6.7 | 2.6 | 48 | N | |||||
YJU02N6A | TO-252 | 600 | 8500 | 1.3 | 6.9 | 3.5 | 35.7 | N | |||||
YJU02N6G | TO-252 | 600 | 5000 | 2 | 6.7 | 2.4 | 52 | N | |||||
YJU02N7G | TO-252 | 700 | 6750 | 1.6 | 9 | 2.6 | 48 | N | |||||
YJU02N7G-1 | TO-252 | 720 | 6750 | 1.6 | 9 | 2.6 | 48 | N | |||||
YJU02N9 | TO-252 | 900 | 6800 | 2 | 22 | 2 | 75 | N | |||||
YJU03N8 | TO-252 | 800 | 4800 | 2.5 | 23 | 2 | 75 | N | |||||
YJU04N6 | TO-252 | 600 | 2400 | 3.4 | 12 | 1.8 | 70 | N | |||||
YJU04N65 | TO-252 | 650 | 2800 | 3.2 | 12 | 1.8 | 70 | N | |||||
YJU04N7G | TO-252 | 700 | 3300 | 3.5 | 14 | 2.2 | 56 | N | |||||
YJU05N65 | TO-252 | 650 | 2400 | 4 | 8.3 | 2.2 | 56 | N | |||||
YJU07N65A | TO-252 | 650 | 1450 | 6 | 28 | 1.4 | 107 | N | |||||
YJU07N65LN | TO-252 | 650 | 650 | 5.9 | 10 | 2.2 | 57 | N | |||||
YJU08N6A | TO-252 | 600 | 1250 | 6.2 | 21 | 1.4 | 107 | N | |||||
YJU1010L | TO-252 | 100 | 9.8 | 13 | 63 | 14 | 1.8 | 69 | N | ||||
YJU1185 | TO-252 | 800 | 2900 | 3.4 | 25 | 1.5 | 83 | N | |||||
YJU1188 | TO-252 | 800 | 680 | 7.4 | 19 | 1.2 | 104 | N | |||||
YJU11N65S | TO-252 | 650 | 420 | 8 | 19 | 1.8 | 69 | N | |||||
YJU1210 | TO-252 | 100 | 12 | 15 | 62 | 17 | 1.5 | 104 | N | ||||
YJU12N10 | TO-252 | 100 | 180 | 11 | 8 | 3.5 | 43 | N | |||||
YJU12N10L | TO-252 | 100 | 175 | 185 | 11 | 12 | 3.5 | 43 | N | ||||
YJU1310SL | TO-252 | 100 | 8 | 11.5 | 76 | 22 | 1.5 | 83 | N | ||||
YJU14G04 | TO-252 | 40 | 3.8 | 6.8 | 125 | 86 | 1.8 | 83 | N | ||||
YJD120N04A | TO-252 | 40 | 3.5 | 4.8 | 120 | 1.14 | 110 | N | |||||
YJU14N10 | TO-252 | 100 | 100 | 140 | 12 | 14.5 | 4 | 31 | N | ||||
YJU15N60LN | TO-252 | 600 | 280 | 13.6 | 19 | 0.96 | 130 | N | |||||
YJU1610LA | TO-252 | 100 | 16.5 | 24 | 36 | 11.5 | 3.5 | 35.7 | N | ||||
YJU16N10 | TO-252 | 100 | 120 | 13.3 | 12 | 3.5 | 43 | N | |||||
YJU16N10L | TO-252 | 100 | 115 | 125 | 13.3 | 17 | 3.5 | 43 | N | ||||
YJU16N10SL | TO-252 | 100 | 120 | 130 | 165 | 12 | 9.7 | 3.5 | 36 | N | |||
YJU2015 | TO-252 | 150 | 20 | 50 | 28 | 1.3 | 96.2 | N | |||||
YJU21A2 | TO-252 | 20 | 40 | 70 | 20 | 11 | 4 | 38 | N | ||||
YJU2215 | TO-252 | 150 | 80 | 90 | 22 | 27 | 1.5 | 100 | N | ||||
YJU25N02 | TO-252 | 20 | 23 | 33 | 25 | 11 | 5 | 25 | N | ||||
YJU25N15L | TO-252 | 150 | 70 | 80 | 25 | 72 | 1.8 | 83.3 | N | ||||
YJU3060 | TO-252 | 30 | 6.6 | 9.5 | 75 | 15.6 | 2 | 62.5 | N | ||||
YJU3062 | TO-252 | 30 | 6.5 | 8.5 | 77 | 20 | 2 | 75 | N | ||||
YJU30N08 | TO-252 | 80 | 30 | 38 | 30 | 37 | 2.2 | 57.7 | N | ||||
YJU3100 | TO-252 | 30 | 10 | 17 | 51 | 21 | 2.7 | 46 | N | ||||
YJU3120 | TO-252 | 30 | 15 | 22 | 36 | 21 | 3.8 | 33 | N | ||||
YJU3172 | TO-252 | 30 | 20 | 32 | 36 | 6.5 | 3 | 42 | N | ||||
YJU3252 | TO-252 | 30 | 28 | 39 | 25 | 13.8 | 4 | 31 | N | ||||
YJU4060A | TO-252 | 60 | 85 | 15 | 8.1 | 4 | 38 | N | |||||
YJU4060AL | TO-252 | 60 | 75 | 90 | 16 | 12 | 4 | 38 | N | ||||
YJU40N10 | TO-252 | 100 | 32 | 37 | 50.8 | 1.6 | 93.8 | N | |||||
YJU4112A | TO-252 | 40 | 10.2 | 13 | 47 | 14.6 | 3.5 | 36 | N | ||||
YJU4204 | TO-252 | 40 | 28 | 42 | 24 | 13 | 4.3 | 29 | N | ||||
YJU50N06 | TO-252 | 60 | 23 | 36 | 31 | 2.2 | 68 | N | |||||
YJU50N06G | TO-252 | 60 | 20 | 40 | 41 | 2.2 | 68 | N | |||||
YJ20N06A | TO-252 | 60 | 43 | 47 | 20 | 4.4 | 34 | N | |||||
YJU540L | TO-252 | 100 | 50 | 53 | 25 | 40 | 2.2 | 56 | N | ||||
YJU540N | TO-252 | 100 | 53 | 25 | 28 | 2.2 | 56 | N | |||||
YJU550 | TO-252 | 100 | 40 | 27 | 39 | 2.2 | 57 | N | |||||
YJU55N10 | TO-252 | 100 | 16 | 55 | 77 | 1.8 | 83.3 | N | |||||
YJU6036L | TO-252 | 60 | 4 | 5.5 | 118 | 23 | 1.5 | 83 | N | ||||
YJU6040SL | TO-252 | 65 | 4.8 | 7.8 | 89 | 26 | 2.2 | 68 | N | ||||
YJU6042 | TO-252 | 60 | 5 | 90 | 123 | 1.7 | 74 | N | |||||
YJU6044L | TO-252 | 60 | 5.2 | 7.5 | 85 | 19 | 2.2 | 68 | N | ||||
YJU6056 | TO-252 | 60 | 6.2 | 76 | 77 | 2.2 | 70 | N | |||||
YJU6056L | TO-252 | 60 | 6.2 | 9 | 78 | 48 | 2 | 62.5 | N | ||||
YJU6060L | TO-252 | 60 | 24 | 29 | 48 | 21 | 1.4 | 107 | N | ||||
YJU6060N | TO-252 | 60 | 25 | 34 | 28.7 | 2.4 | 62.5 | N | |||||
YJU6086 | TO-252 | 60 | 8.7 | 50 | 50 | 3 | 50 | N | |||||
YJU6086L | TO-252 | 60 | 10 | 13.5 | 50.5 | 33 | 2.3 | 65 | N | ||||
YJU6186 | TO-252 | 60 | 25 | 32 | 28 | 24 | 4 | 38 | N | ||||
YJU630N | TO-252 | 200 | 360 | 7.5 | 19 | 2.3 | 54 | N | |||||
YJU6426 | TO-252 | 60 | 66 | 85 | 16 | 12.9 | 3.9 | 32 | N | ||||
YJU655 | TO-252 | 150 | 450 | 6.4 | 10 | 3.5 | 43 | N | |||||
YJU730G | TO-252 | 400 | 1000 | 5 | 14 | 2.2 | 68 | N | |||||
YJU73A3G | TO-252 | 30 | 9 | 16 | 57 | 24 | 2.2 | 57 | N | ||||
YJU740A | TO-252 | 400 | 550 | 9 | 24 | 1.4 | 107 | N | |||||
YJU75A3 | TO-252 | 25 | 9 | 13 | 60 | 10 | 2.7 | 56 | N | ||||
YJU830A | TO-252 | 500 | 1800 | 4.1 | 11 | 2 | 62.5 | N | |||||
YJU830G | TO-252 | 500 | 1500 | 4.5 | 13 | 2.2 | 68 | N | |||||
YJU83A3 | TO-252 | 30 | 6 | 9 | 80 | 50 | 1.8 | 70 | N | ||||
YJU83A3G | TO-252 | 30 | 4.2 | 6.2 | 93 | 37 | 2 | 75 | N | ||||
YJU840A | TO-252 | 500 | 850 | 7.5 | 25 | 1.4 | 107 | N | |||||
YJU840G | TO-252 | 500 | 850 | 7 | 22 | 1.8 | 83 | N | |||||
YJU84A4 | TO-252 | 40 | 5.1 | 7.8 | 80 | 67 | 2.6 | 57.7 | N | ||||
YJ060N04A | TO-252 | 40 | 7 | 9.5 | 60 | 2.8 | 54 | N | |||||
YJU85A3 | TO-252 | 25 | 6 | 9 | 80 | 17 | 1.8 | 70 | N | ||||
YJU93A3 | TO-252 | 30 | 3.2 | 6.2 | 125 | 56 | 2.2 | 57 | N | ||||
YJUF634 | TO-252 | 250 | 450 | 6.7 | 18 | 2.7 | 46 | N | |||||
YJUF640 | TO-252 | 200 | 150 | 15 | 47 | 1.8 | 83 | N | |||||
YJU110P03 | TO-252 | -30 | 6 | 9 | -92 | 65 | 1.7 | 73.5 | P | ||||
YJU11P10 | TO-252 | -100 | 270 | -7 | 16 | 4 | 31 | P | |||||
YJU11P20 | TO-252 | -200 | 360 | -10.5 | 52 | 1.6 | 78 | P | |||||
YJU12P10 | TO-252 | -100 | 315 | -9 | 15.6 | 2.5 | 50 | P | |||||
YJU12P15 | TO-252 | -150 | 240 | -12 | 31 | 2.1 | 60 | P | |||||
YJU20P06 | TO-252 | -60 | 125 | 175 | -13 | 17 | 3.5 | 42 | P | ||||
YJU20P10 | TO-252 | -100 | 130 | -16 | 30 | 2 | 75 | P | |||||
YJU30P10 | TO-252 | -100 | 76 | 92 | -27 | 78 | 1.5 | 100 | P | ||||
YJU3133 | TO-252 | -30 | 16 | 27 | -35 | 18 | 4 | 31 | P | ||||
YJU3301 | TO-252 | -30 | 32 | 50 | -28 | 24 | 3 | 42 | P | ||||
YJU3423 | TO-252 | -30 | 45 | 80 | -18 | 12.5 | 4 | 31 | P | ||||
YJU3425 | TO-252 | -30 | 45 | 80 | -20 | 9.8 | 3.9 | 31 | P | ||||
YJU4201 | TO-252 | -40 | 26 | 36 | -28 | 18 | 4 | 38 | P | ||||
YJU4301 | TO-252 | -40 | 42 | 65 | -20 | 19 | 4 | 50 | P | ||||
YJU4311 | TO-252 | -30 | 18 | 30 | -33 | 19 | 3.5 | 36 | P | ||||
YJU5175 | TO-252 | -55 | 23 | 28 | -40 | 35 | 1.9 | 68 | P | ||||
YJU6185 | TO-252 | -60 | 20 | 26 | -36 | 38 | 2.6 | 48 | P | ||||
YJU6405 | TO-252 | -60 | 48 | 62 | -20 | 26 | 3.5 | 36 | P | ||||
YJU65P03 | TO-252 | -30 | 9 | 12 | -65 | 44 | 2.2 | 62.5 | P | ||||
YJU6601 | TO-252 | -60 | 86 | 125 | -16 | 22.6 | 3.5 | 43 | P | ||||
YJU6861 | TO-252 | -60 | 132 | 195 | -12 | 12 | 4 | 31 | P | ||||
YJU95P04 | TO-252 | -40 | 8.6 | 12 | -77 | 55 | 1.7 | 73.5 | P | ||||
YJU05P03 | TO-252 | -30 | 70 | 120 | -15 | 22.5 | 3.5 | 42 | P | ||||
YJ4606A | TO-252 | -30 | 45 | 65 | -5 | 62.5 | 2 | N/P | |||||
30 | 18 | 30 | 6 | ||||||||||
YJU4269 | TO-252 | -40 | 45 | 65 | -12 | 19.2 | 12 | 10.4 | N/P | ||||
40 | 32 | 46 | 14 | 20.5 |
首頁 | 關(guān)于我們 | 産品中心 | 應用方案 | 新聞資訊 | 技術(shù)與支持 | 聯(lián)系我們
Copyright © 2018 元基電子有限公司 Yenji Electronics co.,Ltd. All rights reserved.