Model | IHold(A) | ITrip (A) | Vmax | Imax | Pd max | Maximum Time to Trip | Nominal resistance(Ω) | PDF下載 | ||
V(DC) | A(DC) | W | Current(A) | Time(S) | Rmin | Rmax | ||||
JK60-005 | 0.05 | 0.15 | 60 | 40 | 0.26 | 0.25 | 8 | 7.3 | 20 | 下載 |
JK60-010 | 0.1 | 0.3 | 60 | 40 | 0.38 | 0.5 | 5 | 2.5 | 7.5 | 下載 |
JK60-017 | 0.17 | 0.34 | 60 | 40 | 0.48 | 0.85 | 5 | 2 | 5.21 | 下載 |
JK60-020 | 0.2 | 0.4 | 60 | 40 | 0.41 | 1 | 5 | 1.5 | 2.84 | 下載 |
JK60-025 | 0.25 | 0.5 | 60 | 40 | 0.45 | 1.25 | 5 | 1 | 1.95 | 下載 |
JK60-030 | 0.3 | 0.6 | 60 | 40 | 0.49 | 1.5 | 5 | 0.76 | 1.38 | 下載 |
JK60-040 | 0.4 | 0.8 | 60 | 40 | 0.56 | 2 | 5 | 0.45 | 0.88 | 下載 |
JK60-050 | 0.5 | 1 | 60 | 40 | 0.77 | 2.5 | 5 | 0.4 | 0.79 | 下載 |
JK60-065 | 0.65 | 1.3 | 60 | 40 | 0.88 | 3.25 | 5 | 0.31 | 0.5 | 下載 |
JK60-075 | 0.75 | 1.5 | 60 | 40 | 0.92 | 3.75 | 5 | 0.25 | 0.42 | 下載 |
JK60-090 | 0.9 | 1.8 | 60 | 40 | 0.99 | 4.5 | 5 | 0.2 | 0.33 | 下載 |
JK60-110 | 1.1 | 2.2 | 60 | 40 | 1.5 | 5.5 | 8 | 0.15 | 0.27 | 下載 |
JK60-135 | 1.35 | 2.7 | 60 | 40 | 1.7 | 6.75 | 8 | 0.12 | 0.21 | 下載 |
JK60-160 | 1.6 | 3.2 | 60 | 40 | 1.9 | 8 | 8 | 0.09 | 0.16 | 下載 |
JK60-185 | 1.85 | 3.7 | 60 | 40 | 2.1 | 9.25 | 8 | 0.08 | 0.14 | 下載 |
JK60-200 | 2 | 4 | 60 | 40 | 2.3 | 10 | 8 | 0.07 | 0.14 | 下載 |
JK60-250 | 2.5 | 5 | 60 | 40 | 2.5 | 12.5 | 8 | 0.05 | 0.1 | 下載 |
JK60-300 | 3 | 6 | 60 | 40 | 2.8 | 15 | 8 | 0.04 | 0.08 | 下載 |
JK60-375 | 3.75 | 7.5 | 60 | 40 | 3.2 | 18.75 | 24 | 0.03 | 0.06 | 下載 |
JK60-500 | 5 | 10 | 60 | 40 | 3.5 | 25 | 24 | 0.02 | 0.06 | 下載 |
首頁 | 關于我們 | 産品中心 | 應用方案 | 新聞資訊 | 技術與支持 | 聯(lián)系我們
Copyright © 2018 元基電子有限公司 Yenji Electronics co.,Ltd. All rights reserved.