Part Number | Vdrm(V) | Idrm(uA) | Vs(V) | Ih(mA) | Is(mA) | It(A) | Vt(V) | Cj(pF) | |
P0080SA | 6 | 5 | 25 | 50 | 800 | 2.2 | 4 | 25 | 下載 |
P0300SA | 25 | 5 | 40 | 50 | 800 | 2.2 | 4 | 15 | 下載 |
P0640SA | 58 | 5 | 77 | 150 | 800 | 2.2 | 4 | 40 | 下載 |
P0720SA | 65 | 5 | 88 | 150 | 800 | 2.2 | 4 | 35 | 下載 |
P0900SA | 75 | 5 | 98 | 150 | 800 | 2.2 | 4 | 35 | 下載 |
P1100SA | 90 | 5 | 130 | 150 | 800 | 2.2 | 4 | 30 | 下載 |
P1300SA | 120 | 5 | 160 | 150 | 800 | 2.2 | 4 | 25 | 下載 |
P1500SA | 140 | 5 | 180 | 150 | 800 | 2.2 | 4 | 25 | 下載 |
P1800SA | 170 | 5 | 220 | 150 | 800 | 2.2 | 4 | 25 | 下載 |
P2300SA | 190 | 5 | 260 | 150 | 800 | 2.2 | 4 | 25 | 下載 |
P2600SA | 220 | 5 | 300 | 150 | 800 | 2.2 | 4 | 20 | 下載 |
P3100SA | 275 | 5 | 350 | 150 | 800 | 2.2 | 4 | 20 | 下載 |
P3500SA | 320 | 5 | 400 | 150 | 800 | 2.2 | 4 | 20 | 下載 |
P4200SA | 400 | 5 | 520 | 150 | 800 | 2.2 | 4 | 20 | 下載 |
P0080SB | 6 | 5 | 25 | 50 | 800 | 2.2 | 4 | 25 | 下載 |
P0300SB | 25 | 5 | 40 | 50 | 800 | 2.2 | 4 | 15 | 下載 |
P0640SB | 58 | 5 | 77 | 150 | 800 | 2.2 | 4 | 40 | 下載 |
P0720SB | 65 | 5 | 88 | 150 | 800 | 2.2 | 4 | 35 | 下載 |
P0900SB | 75 | 5 | 98 | 150 | 800 | 2.2 | 4 | 35 | 下載 |
P1100SB | 90 | 5 | 130 | 150 | 800 | 2.2 | 4 | 30 | 下載 |
P1300SA | 120 | 160 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 150 | 45 | 下載 |
P1300SB | 120 | 160 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 150 | 55 | 下載 |
P1300SC | 120 | 160 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 150 | 150 | 下載 |
P1500SA | 140 | 180 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 150 | 40 | 下載 |
P1500SB | 140 | 180 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 150 | 60 | 下載 |
P1500SC | 140 | 180 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 150 | 150 | 下載 |
P1800SA | 170 | 220 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 150 | 40 | 下載 |
P1800SB | 170 | 220 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 150 | 60 | 下載 |
P1800SC | 170 | 220 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 150 | 150 | 下載 |
P2300SA | 190 | 260 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 150 | 35 | 下載 |
P2300SB | 190 | 260 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 150 | 55 | 下載 |
P2300SC | 190 | 260 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 150 | 150 | 下載 |
P2600SA | 220 | 300 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 150 | 35 | 下載 |
P2600SB | 220 | 300 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 150 | 50 | 下載 |
P2600SC | 220 | 300 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 150 | 150 | 下載 |
P3100SA | 275 | 350 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 150 | 30 | 下載 |
P3100SB | 275 | 350 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 150 | 45 | 下載 |
P3100SC | 275 | 350 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 150 | 150 | 下載 |
P3500SA | 320 | 400 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 150 | 30 | 下載 |
P3500SB | 320 | 400 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 150 | 40 | 下載 |
P3500SC | 320 | 400 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 150 | 150 | 下載 |
首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 産品中心 | 應(yīng)用方案 | 新聞資訊 | 技術(shù)與支持 | 聯(lián)系我們
Copyright © 2018 元基電子有限公司 Yenji Electronics co.,Ltd. All rights reserved.