Part NO. | DC Spark-over voltage | Minimum | Maximu Capacitance (1KHz-6Vmax) |
Surge current capacity (8/20μs) | PDF下載 | |||
Insulation | ||||||||
Resistance | ||||||||
Vs(V) | Test Voltage(V) | I(MΩ) RoHM | C(pF) | (A) | ||||
GSMD41-141M | 140 | 50 | 100 | 1 | 1000 | 下載 | ||
GSMD41-201M | 200 | 100 | 100 | 1 | 1000 | 下載 | ||
GSMD41-251M | 250 | 100 | 100 | 1 | 1000 | 下載 | ||
GSMD41-301M | 300 | 100 | 100 | 1 | 1000 | 下載 | ||
GSMD41-401M | 400 | 250 | 100 | 1 | 1000 | 下載 | ||
GSMD41-501M | 500 | 250 | 100 | 1 | 1000 | 下載 | ||
GSMD41-601M | 600 | 250 | 100 | 1 | 1000 | 下載 | ||
GSMD41-701M | 700 | 500 | 100 | 1 | 1000 | 下載 | ||
GSMD41-102M | 1000 | 500 | 100 | 1 | 1000 | 下載 | ||
GSMD41-132M | 1300 | 500 | 100 | 1 | 1000 | 下載 | ||
GSMD41-152M | 1500 | 500 | 100 | 1 | 1000 | 下載 | ||
GSMD41-242M | 2400 | 500 | 100 | 1 | 1000 | 下載 | ||
GSMD41-302M | 3000 | 500 | 100 | 1 | 1000 | 下載 | ||
GSMD41-362M | 3600 | 500 | 100 | 1 | 1000 | 下載 |
首頁 | 關于我們 | 産品中心 | 應用方案 | 新聞資訊 | 技術與支持 | 聯(lián)系我們
Copyright © 2018 元基電子有限公司 Yenji Electronics co.,Ltd. All rights reserved.