Model | Vmax | Imax | Ihold | Itrip | Pd | Maximum time to trip | Resistence | PDF下載 | ||
(Vdc) | (A) | (A) | (A) | Max. (W) |
Current | Time | Rimin | R1max | ||
(A) | (Sec) | (Ω) | (Ω) | |||||||
SMD2920P030TF | 60 | 100 | 0.30 | 0.60 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.60 | 4.80 | 下載 |
SMD2920P050TF | 60 | 100 | 0.50 | 1.00 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 0.18 | 1.40 | 下載 |
SMD2920P075TF/60 | 60 | 100 | 0.75 | 1.50 | 1.5 | 8.0 | 0.3 | 0.10 | 1.00 | 下載 |
SMD2920P100TF | 33 | 100 | 1.10 | 2.20 | 1.5 | 8.0 | 0.5 | 0.065 | 0.41 | 下載 |
SMD2920P125TF | 15 | 100 | 1.25 | 2.50 | 1.5 | 8.0 | 2.0 | 0.05 | 0.25 | 下載 |
SMD2920P150TF | 33 | 100 | 1.50 | 3.00 | 1.5 | 8.0 | 2.0 | 0.035 | 0.23 | 下載 |
SMD2920P185TF | 33 | 100 | 1.85 | 3.70 | 1.5 | 8.0 | 2.5 | 0.030 | 0.15 | 下載 |
SMD2920P200TF | 16 | 100 | 2.00 | 4.00 | 1.5 | 8.0 | 4.5 | 0.020 | 0.12 | 下載 |
SMD2920P200TF/24 | 24 | 100 | 2.00 | 4.00 | 1.5 | 8.0 | 4.5 | 0.020 | 0.12 | 下載 |
SMD2920P250TF | 16 | 100 | 2.50 | 5.00 | 1.5 | 8.0 | 16.0 | 0.020 | 0.085 | 下載 |
SMD2920P260TF/24 | 24 | 100 | 2.60 | 5.20 | 1.5 | 8.0 | 5.0 | 0.025 | 0.075 | 下載 |
SMD2920P300TF | 6 | 100 | 3.00 | 6.00 | 1.5 | 8.0 | 20.0 | 0.012 | 0.048 | 下載 |
SMD2920P300TF/15 | 15 | 100 | 3.00 | 6.00 | 1.5 | 8.0 | 20.0 | 0.015 | 0.048 | 下載 |
首頁 | 關(guān)于我們 | 産品中心 | 應(yīng)用方案 | 新聞資訊 | 技術(shù)與支持 | 聯(lián)系我們
Copyright © 2018 元基電子有限公司 Yenji Electronics co.,Ltd. All rights reserved.