Part_Number | Vrwm(V) | Vbr.min(V) | Vbr.max(V) | It(mA) | Vc(V) | Ipp(A) | Ir(μA) | PDF下載 |
15KPA17A/15KPA17CA | 17 | 18.99 | 20.79 | 50 | 29.3 | 515.4 | 5000 | 下載 |
15KPA18A/15KPA18CA | 18 | 20.11 | 22.01 | 50 | 30.9 | 488.7 | 5000 | 下載 |
15KPA20A/15KPA20CA | 20 | 22.34 | 24.46 | 20 | 34.3 | 440.2 | 1500 | 下載 |
15KPA22A/15KPA22CA | 22 | 24.57 | 26.91 | 10 | 37.1 | 407 | 500 | 下載 |
15KPA24A/15KPA24CA | 24 | 26.81 | 29.35 | 5 | 40.7 | 371 | 150 | 下載 |
15KPA26A/15KPA26CA | 26 | 29.04 | 31.8 | 5 | 44 | 343.2 | 50 | 下載 |
15KPA28A/15KPA28CA | 28 | 31.28 | 34.24 | 5 | 47.5 | 317.9 | 25 | 下載 |
15KPA30A/15KPA30CA | 30 | 33.51 | 36.69 | 5 | 50.7 | 297.8 | 15 | 下載 |
15KPA33A/15KPA33CA | 33 | 36.9 | 40.4 | 5 | 54.7 | 276.1 | 10 | 下載 |
15KPA36A/15KPA36CA | 36 | 40.2 | 44 | 5 | 59.8 | 252.5 | 10 | 下載 |
15KPA40A/15KPA40CA | 40 | 44.7 | 48.9 | 5 | 65.8 | 229.5 | 10 | 下載 |
15KPA43A/15KPA43CA | 43 | 48 | 52.6 | 5 | 69.8 | 216.3 | 10 | 下載 |
15KPA45A/15KPA45CA | 45 | 50.3 | 55 | 5 | 72.8 | 207.4 | 10 | 下載 |
15KPA48A/15KPA48CA | 48 | 53.6 | 58.7 | 5 | 77.7 | 194.3 | 10 | 下載 |
15KPA51A/15KPA51CA | 51 | 57 | 62.4 | 5 | 82.9 | 182.1 | 10 | 下載 |
15KPA54A/15KPA54CA | 54 | 60.3 | 66 | 5 | 87.7 | 172.2 | 10 | 下載 |
15KPA58A/15KPA58CA | 58 | 64.8 | 70.9 | 5 | 93.8 | 161 | 10 | 下載 |
15KPA60A/15KPA60CA | 60 | 67 | 73.4 | 5 | 97.4 | 155 | 10 | 下載 |
15KPA64A/15KPA64CA | 64 | 71.5 | 78.3 | 5 | 104.2 | 144.9 | 10 | 下載 |
15KPA70A/15KPA70CA | 70 | 78.2 | 85.6 | 5 | 113.6 | 132.9 | 10 | 下載 |
15KPA75A/15KPA75CA | 75 | 83.8 | 91.7 | 5 | 122 | 123.8 | 10 | 下載 |
15KPA78A/15KPA78CA | 78 | 87.1 | 95.4 | 5 | 126.1 | 119.7 | 10 | 下載 |
15KPA85A/15KPA85CA | 85 | 94.9 | 104 | 5 | 137.6 | 109.7 | 10 | 下載 |
15KPA90A/15KPA90CA | 90 | 100.5 | 110.1 | 5 | 145.6 | 103.7 | 10 | 下載 |
15KPA100A/15KPA100CA | 100 | 111.7 | 122.3 | 5 | 161.3 | 93.6 | 10 | 下載 |
15KPA110A/15KPA110CA | 110 | 122.9 | 134.5 | 5 | 178.6 | 84.5 | 10 | 下載 |
15KPA120A/15KPA120CA | 120 | 134 | 146.8 | 5 | 192.3 | 78.5 | 10 | 下載 |
15KPA130A/15KPA130CA | 130 | 145.2 | 159 | 5 | 208.3 | 72.5 | 10 | 下載 |
15KPA150A/15KPA150CA | 150 | 167.6 | 183.5 | 5 | 241.9 | 62.4 | 10 | 下載 |
15KPA160A/15KPA160CA | 160 | 178.7 | 195.7 | 5 | 258.6 | 58.4 | 10 | 下載 |
15KPA170A/15KPA170CA | 170 | 189.9 | 207.9 | 5 | 272.7 | 55.4 | 10 | 下載 |
15KPA180A/15KPA180CA | 180 | 201.1 | 220.1 | 5 | 288.5 | 52.3 | 10 | 下載 |
15KPA200A/15KPA200CA | 200 | 223.4 | 244.6 | 5 | 319.1 | 47.3 | 10 | 下載 |
15KPA220A/15KPA220CA | 220 | 245.7 | 269.1 | 5 | 428.6 | 35.2 | 10 | 下載 |
15KPA240A/15KPA240CA | 240 | 268.1 | 293.5 | 5 | 384.6 | 39.3 | 10 | 下載 |
15KPA260A/15KPA260CA | 260 | 290.4 | 318 | 5 | 416.7 | 36.2 | 10 | 下載 |
15KPA280A/15KPA280CA | 280 | 312.8 | 342.4 | 5 | 452.5 | 33.2 | 10 | 下載 |
首頁 | 關(guān)于我們 | 産品中心 | 應(yīng)用方案 | 新聞資訊 | 技術(shù)與支持 | 聯(lián)系我們
Copyright © 2018 元基電子有限公司 Yenji Electronics co.,Ltd. All rights reserved.