Part Number | Vdrm(V) | Idrm(uA) | Vs(V) | Ih(mA) | Is(mA) | It(A) | Vt(V) | Cj(pF) | PDF下載 |
P0080TA | 6 | 5 | 25 | 50 | 800 | 2.2 | 4 | 50 | 下載 |
P0300TA | 25 | 5 | 40 | 50 | 800 | 2.2 | 4 | 75 | 下載 |
P0640TA | 58 | 5 | 77 | 150 | 800 | 2.2 | 4 | 50 | 下載 |
P0720TA | 65 | 5 | 88 | 150 | 800 | 2.2 | 4 | 50 | 下載 |
P0900TA | 75 | 5 | 98 | 150 | 800 | 2.2 | 4 | 45 | 下載 |
P1100TA | 90 | 5 | 130 | 150 | 800 | 2.2 | 4 | 45 | 下載 |
P1300TA | 120 | 5 | 160 | 150 | 800 | 2.2 | 4 | 45 | 下載 |
P1500TA | 140 | 5 | 180 | 150 | 800 | 2.2 | 4 | 40 | 下載 |
P1800TA | 170 | 5 | 220 | 150 | 800 | 2.2 | 4 | 40 | 下載 |
P2300TA | 190 | 5 | 260 | 150 | 800 | 2.2 | 4 | 35 | 下載 |
P2600TA | 220 | 5 | 300 | 150 | 800 | 2.2 | 4 | 35 | 下載 |
P3100TA | 275 | 5 | 350 | 150 | 800 | 2.2 | 4 | 30 | 下載 |
P3500TA | 320 | 5 | 400 | 150 | 800 | 2.2 | 4 | 30 | 下載 |
首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 産品中心 | 應(yīng)用方案 | 新聞資訊 | 技術(shù)與支持 | 聯(lián)系我們
Copyright © 2018 元基電子有限公司 Yenji Electronics co.,Ltd. All rights reserved.