Part Number | 100V/s (V) |
1kV/us (V) |
10/1000us 100A(S) | 8/20us (KA) |
50Hz1sec (A) |
Test Voltage DC(V) |
(GΩ) | Cj(pF) | package | |
SMD4532-070-LF | 70±30% | <600 | 100 | 3 | 3 | 25 | 1 | 0.8 | 1812 | 下載 |
SMD4532-075-LF | 75±30% | <600 | 100 | 3 | 3 | 25 | 1 | 0.8 | 1812 | 下載 |
SMD4532-090-LF | 90±30% | <700 | 100 | 3 | 3 | 50 | 1 | 0.8 | 1812 | 下載 |
SMD4532-150-LF | 150±30% | <750 | 100 | 3 | 3 | 50 | 1 | 0.8 | 1812 | 下載 |
SMD4532-200-LF | 200±30% | <750 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0.8 | 1812 | 下載 |
SMD4532-230-LF | 230±30% | <750 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0.8 | 1812 | 下載 |
SMD4532-300-LF | 300±30% | <800 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0.8 | 1812 | 下載 |
SMD4532-350-LF | 350±30% | <900 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0.8 | 1812 | 下載 |
SMD4532-400-LF | 400±30% | <950 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0.8 | 1812 | 下載 |
SMD4532-420-LF | 420±30% | <950 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0.8 | 1812 | 下載 |
SMD4532-470-LF | 470±30% | <1050 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0.8 | 1812 | 下載 |
SMD4532-600-LF | 600±30% | <1200 | 100 | 3 | 3 | 250 | 1 | 0.8 | 1812 | 下載 |
首頁 | 關(guān)于我們 | 産品中心 | 應(yīng)用方案 | 新聞資訊 | 技術(shù)與支持 | 聯(lián)系我們
Copyright © 2018 元基電子有限公司 Yenji Electronics co.,Ltd. All rights reserved.